Vierteljährlicher Finanzbericht der SEYI-Gruppe

Vierteljährlicher Finanzbericht der SEYI-Gruppe

No Thema Date
1 1. Q 2023-05-16
2 1. Q 2022-05-20
3 1. Q 2021-10-27
4 1. Q 2021-04-20
5 1. Q 2021-04-19
6 1. Q 2021-04-19
7 1. Q 2021-04-19
8 1. Q 2021-04-16
9 1. Q 2021-04-16
10 1. Q 2021-03-31
11 1. Q 2021-03-31
12 2. Q 2022-11-14
13 2. Q 2021-10-27
14 2. Q 2021-04-20
15 2. Q 2021-04-19
16 2. Q 2021-04-19
17 2. Q 2021-04-19
18 2. Q 2021-04-16
19 2. Q 2021-04-16
20 2. Q 2021-03-31
21 2. Q 2021-03-31
22 3. Q 2022-11-14
23 3. Q 2021-11-15
24 3. Q 2021-04-20
25 2021-04-19
26 3. Q 2021-04-19
27 3. Q 2021-04-19
28 3. Q 2021-04-16
29 3. Q 2021-04-16
30 3. Q 2021-03-31
31 3. Q 2021-03-31
32 4. Q 2023-03-31
33 4. Q 2022-03-28
34 4. Q 2021-04-20
35 2021-04-19
36 4. Q 2021-04-19