Vierteljährlicher Finanzbericht der SEYI-Gruppe

Vierteljährlicher Finanzbericht der SEYI-Gruppe

No Thema Date
1 1. Q 2025-07-15
2 1. Q 2024-05-15
3 1. Q 2023-05-16
4 1. Q 2022-05-20
5 1. Q 2021-10-27
6 1. Q 2021-04-20
7 1. Q 2021-04-19
8 1. Q 2021-04-19
9 1. Q 2021-04-19
10 1. Q 2021-04-16
11 1. Q 2021-04-16
12 1. Q 2021-03-31
13 1. Q 2021-03-31
14 2. Q 2025-08-18
15 2. Q 2024-08-14
16 2. Q 2023-08-14
17 2. Q 2022-11-14
18 2. Q 2021-10-27
19 2. Q 2021-04-20
20 2. Q 2021-04-19
21 2. Q 2021-04-19
22 2. Q 2021-04-19
23 2. Q 2021-04-16
24 2. Q 2021-04-16
25 2. Q 2021-03-31
26 2. Q 2021-03-31
27 3. Q 2024-11-15
28 3. Q 2023-11-13
29 3. Q 2022-11-14
30 3. Q 2021-11-15
31 3. Q 2021-04-20
32 2021-04-19
33 3. Q 2021-04-19
34 3. Q 2021-04-19
35 3. Q 2021-04-16
36 3. Q 2021-04-16