Vierteljährlicher Finanzbericht der SEYI-Gruppe

Vierteljährlicher Finanzbericht der SEYI-Gruppe

No Thema Date
1 1. Q 2026-05-18
2 1. Q 2025-07-15
3 1. Q 2024-05-15
4 1. Q 2023-05-16
5 1. Q 2022-05-20
6 1. Q 2021-10-27
7 1. Q 2021-04-20
8 1. Q 2021-04-19
9 1. Q 2021-04-19
10 1. Q 2021-04-19
11 1. Q 2021-04-16
12 1. Q 2021-04-16
13 1. Q 2021-03-31
14 1. Q 2021-03-31
15 2. Q 2026-08-17
16 2. Q 2025-08-18
17 2. Q 2024-08-14
18 2. Q 2023-08-14
19 2. Q 2022-11-14
20 2. Q 2021-10-27
21 2. Q 2021-04-20
22 2. Q 2021-04-19
23 2. Q 2021-04-19
24 2. Q 2021-04-19
25 2. Q 2021-04-16
26 2. Q 2021-04-16
27 2. Q 2021-03-31
28 2. Q 2021-03-31
29 3. Q 2025-11-14
30 3. Q 2024-11-15
31 3. Q 2023-11-13
32 3. Q 2022-11-14
33 3. Q 2021-11-15
34 3. Q 2021-04-20
35 2021-04-19
36 3. Q 2021-04-19